¡ A comer manzanas en el recreo!
MANZANA | DONUTS CHOCOLATE | |
---|---|---|
CALORIAS | 54,08 kcal | 483 kcal |
GRASAS | 0,36 g | 31,69 g |
COLESTEROL | 0 mg | 61 mg |
CARBOHIDRATOS | 11,40 g | 43,51 g |
PROTEINAS | 0,31 g | 5 g |
FIBRA | 2,02 g | 2 g |
AZÚCARES | 2 g | 14,80 g |
Blog relacionado con la Educación Física y el deporte, en él damos cabida a todo tipo de deportes y a todos los contenidos relacionados con la Educación Física.Pretendemos que sea un espacio de consulta y aprendizaje tanto para profesores como alumnos así como para la gente interesada en el mundo del deporte y la actividad física
MANZANA | DONUTS CHOCOLATE | |
---|---|---|
CALORIAS | 54,08 kcal | 483 kcal |
GRASAS | 0,36 g | 31,69 g |
COLESTEROL | 0 mg | 61 mg |
CARBOHIDRATOS | 11,40 g | 43,51 g |
PROTEINAS | 0,31 g | 5 g |
FIBRA | 2,02 g | 2 g |
AZÚCARES | 2 g | 14,80 g |
No hay comentarios:
Publicar un comentario